תיאור מוצרים
מלגזת דיזל גלגלים קדמיים כפולים 7 טון היא רכב הובלה תעשייתי. הכוונה היא לרכבי הובלה על גלגלים שונים המשמשים להעמסה, פריקה, הערמה והובלת סחורות משטחים למרחקים קצרים. שנית, יש לנו הספק גבוה ומנוע פליטות נמוך, עם יכולת טיפוס חזקה יותר. ויש לנו גם מערכת הידראולית חישת עומס, שיכולה להגביר את המהירות ולגרום ליעילות העבודה גבוהה יותר. מה שכן, יש לנו מרחב הפעלה גדול יותר, ואנו מייעלים רכיבים חשובים כמו הגה, ידית הפעלה ודוושות. לבסוף, המוצרים שלנו נמצאים בשימוש נרחב באתרי בנייה, מפעלים, מחסנים, תחנות, רציפים, נמלים וכו' להעמסה, פריקה והובלה של סחורה ארוזה.
אנו תמיד מקפידים על הטכנולוגיה כמדריך, עם טרנספורמציה טכנולוגית מתמשכת וחדשנות טכנולוגית כדי לגרום לאיכות של מלגזת דיזל 7 טון גלגלים קדמיים כפולים שלנו להשתפר בהתמדה. עם הרחבת כוח האדם ורשת המכירות הפכנו למובילים בענף.
תכונה
מלגזת דיזל גלגלים קדמיים כפולים 7 טון מחוזקת עם רכיבי מבנה ליבה כדי להעניק עלייה משמעותית בחוזק; ואנחנו גם משתמשים בטכנולוגיית העברה חכמה כדי להימנע מהתנעות בהילוך שני ולשפר את חיי ההילוכים. שנית, יש לנו חלל פנימי מרווח יותר, פריסת חלקים סבירה יותר וזווית פתיחה מרווחת יותר של מכסה המנוע, מה שמקל על התחזוקה. יתרה מכך, יש לנו עיצוב מתלה משולב ומערכת קירור חדשה לשימושכם. לבסוף, יש לנו תורן מחוזק לנוף רחב, המשפר את היעילות והבטיחות התפעולית.
בַּקָשָׁה
כל הסדרה של מלגזת דיזל גלגלים קדמיים כפולים 7 טון עברו את אישור האיחוד האירופי CE, ברמה גבוהה ואיכות גבוהה. שנית, החלקים השונים שלנו בוחרים את הצלחות הבינלאומיות המתאימות, כך שלמוצר זה יש את המאפיינים של לא קל לעיוות, ועמיד מאוד. לבסוף, המוצרים שלנו יכולים לשפר את היעילות עבורך.




טכנולוגיית איטום חצי פיר מאומצת בקצה ציר ההינע כדי לשפר עוד יותר את האמינות של אטם שמן ההילוכים.
טכנולוגיית חישת עומס ושילוב משאבה כפולה של מערכת הידראולית מאומצת כדי לשפר את יעילות העבודה ולהפחית את צריכת האנרגיה של המכונה כולה.

מסגרת ההגנה העליונה מאמצת צינור פלדה בעל צורה מיוחדת, בעל חוזק גבוה ואיטום טוב במונית.
השימוש באטם חדש, פותר לחלוטין את הבעיה של דליפת נפט, דליפת נפט;

השימוש בבלם יד שווה ערך לרכב, משפר מאוד את בלם השירות, מבטיח טוב יותר את בטיחות הנהיגה
רדיאטור אלומיניום עם ביצועי פיזור חום חזקים יותר וחוזק מבני גבוה יותר יכולים לייעל את תעלת פיזור החום, לשפר מאוד את יעילות הקירור, לשפר את האמינות של פעולה כבדה ולהבטיח את פעולתו האמינה של המנוע.
| דֶגֶם | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 2 |
תכונות |
עומס מדורג | מ"מ | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 3 | מרחק מרכז הטעינה | מ"מ | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | גובה הרמה | מ"מ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | גובה הרמה חופשי | מ"מ | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | גודל מזלג | LxWxT | מ"מ | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | זווית הטיית התורן | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | רדיוס סיבוב מינימלי | מ"מ | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | רוחב מעבר ערימה בזווית ישרה מינימלית | מ"מ | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | רוחב מעבר בזווית ישרה מינימלית | מ"מ | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| מרווח קרקע מינימלי | מרכז מסגרת (ללא עומס) | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | תחתית התורן (ללא עומס) | מ"מ | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | גובה המגן העליון | מ"מ | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Overhang (FR) | מ"מ | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 |
ביצוע |
מהירות נסיעה מקסימלית | עומס מלא | קמ"ש | 22 | 22 | 20 | 26 |
| אין עומס | קמ"ש | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| מהירות הרמה מקסימלית | עומס מלא | מ"מ/שנייה | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | אין עומס | מ"מ/שנייה | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | משיכת מוט משיכה מקסימלית | עומס מלא | ק.נ | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 18 |
מידות |
אורך כולל | בלי מזלגות | מ"מ | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | רוחב כולל | מ"מ | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | גובה המזלג בהרמה מקסימלית (עם משענת גב) | מ"מ | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 22 |
שִׁלדָה |
צמיגים | גלגל קדמי | 8.25-15-14יחסי ציבור | 8.25-15-18יחסי ציבור | 9.00-20-14יחסי ציבור | 10.00-20-18יחסי ציבור | |
| 23 | גלגל אחורי | 8.25-15-14יחסי ציבור | 8.25-15-18יחסי ציבור | 9.00-20-14יחסי ציבור | 10.00-20-18יחסי ציבור | |||
| 24 | בסיס גלגלים | מ"מ | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | לִדרוֹך | גלגל קדמי/גלגל אחורי | מ"מ | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | משקל עצמי | ללא עומס | ק"ג | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |




e.
| דֶגֶם | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 2 |
תכונות |
עומס מדורג | מ"מ | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 3 | מרחק מרכז הטעינה | מ"מ | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | גובה הרמה | מ"מ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | גובה הרמה חופשי | מ"מ | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | גודל מזלג | LxWxT | מ"מ | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | זווית הטיית התורן | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | רדיוס סיבוב מינימלי | מ"מ | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | רוחב מעבר ערימה בזווית ישרה מינימלית | מ"מ | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | רוחב מעבר בזווית ישרה מינימלית | מ"מ | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| מרווח קרקע מינימלי | מרכז מסגרת (ללא עומס) | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | תחתית התורן (ללא עומס) | מ"מ | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | גובה המגן העליון | מ"מ | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Overhang (FR) | מ"מ | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 |
ביצוע |
מהירות נסיעה מקסימלית | עומס מלא | קמ"ש | 22 | 22 | 20 | 26 |
| אין עומס | קמ"ש | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| מהירות הרמה מקסימלית | עומס מלא | מ"מ/שנייה | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | אין עומס | מ"מ/שנייה | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | משיכת מוט משיכה מקסימלית | עומס מלא | ק.נ | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 18 |
מידות |
אורך כולל | בלי מזלגות | מ"מ | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | רוחב כולל | מ"מ | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | גובה המזלג בהרמה מקסימלית (עם משענת גב) | מ"מ | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 22 |
שִׁלדָה |
צמיגים | גלגל קדמי | 8.25-15-14יחסי ציבור | 8.25-15-18יחסי ציבור | 9.00-20-14יחסי ציבור | 10.00-20-18יחסי ציבור | |
| 23 | גלגל אחורי | 8.25-15-14יחסי ציבור | 8.25-15-18יחסי ציבור | 9.00-20-14יחסי ציבור | 10.00-20-18יחסי ציבור | |||
| 24 | בסיס גלגלים | מ"מ | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | לִדרוֹך | גלגל קדמי/גלגל אחורי | מ"מ | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | משקל עצמי | ללא עומס | ק"ג | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
תגיות פופולריות: גלגלים קדמיים כפולים מלגזת דיזל 7 טון, סין גלגלים קדמיים כפולים מלגזות דיזל 7 טון יצרנים, ספקים

























