תיאור מוצרים


עיצוב קומפקטי ארגונומי עם ידית ארוכה;
פונקציית היפוך חירום כפתור ההיפוך הכלכלי בראש הידית יכול למעשה למנוע מהנהג להיפצע במקרה חירום בעת נסיעה לאחור;

פלדת תעלת דלת מגולגלת חמה מסוג H ומסגרת דלת מוצקה הופכים את הרכב ליציבות טובה יותר וחיי שירות ארוכים יותר;
החומר של המבנה המכני הוא מוצק, וחלקי המפתח עשויים מלוח פלדה בעל חוזק גבוה, שהוא מוצק ועמיד;

רדיוס סיבוב קטן;
עיצוב מרכז כובד נמוך, יציבות מכונית טובה;
מבנה מעולה, פרטים מצוינים, פירוק והרכבה פשוטים של חלקים, נוח לתחזוקה;
סוללה ללא תחזוקה נוחה יותר לשימוש;

מנגנון הנהיגה מאמץ את יחידת ההנעה של מבנה אנכי. ליחידת הנהיגה כולה רדיוס סיבוב קטן, רעש ריצה נמוך והחלפה ותחזוקה נוחה של המכונית;
המכונית מאמצת את מנוע ההנעה ללא מברשות המגנט הקבוע המתקדם ביותר, ללא מברשת פחמן, ללא תחזוקה, עם פונקציית בלימה רגנרטיבית טובה ופונקציית עיכוב רמפה, עם בקרת נהיגה מעולה;
| פרמטר מוצר | |||
| דֶגֶם | MB12 | MB15 | |
| סוג כוח | סוֹלְלָה | ||
| דרך נהיגה | הליכה | ||
| עומס מדורג | ק"ג | 1200 | 1500 |
| מרחק מרכז הטעינה | מ"מ | 500 | |
| משקל הרכב (כולל סוללה) | ק"ג | 560 | 590 |
| גובה הרמה | מ"מ | 3010-3510 | |
| אורך כולל | מ"מ | 1750 | |
| רוחב כולל | מ"מ | 800 | |
| גודל מזלג | מ"מ | 1150x160x60 | |
| מזלג מרחק בחוץ | מ"מ | 560 | |
| רדיוס סיבוב | מ"מ | 1440 | |
| מהירות נסיעה, עומס מלא/ללא עומס | קמ"ש | 3.5/4 | 3.5/3.6 |





| פרמטר מוצר | |||
| דֶגֶם | MB12 | MB15 | |
| סוג כוח | סוֹלְלָה | ||
| דרך נהיגה | הליכה | ||
| עומס מדורג | ק"ג | 1200 | 1500 |
| מרחק מרכז הטעינה | מ"מ | 500 | |
| משקל הרכב (כולל סוללה) | ק"ג | 560 | 590 |
| גובה הרמה | מ"מ | 3010-3510 | |
| אורך כולל | מ"מ | 1750 | |
| רוחב כולל | מ"מ | 800 | |
| גודל מזלג | מ"מ | 1150x160x60 | |
| מזלג מרחק בחוץ | מ"מ | 560 | |
| רדיוס סיבוב | מ"מ | 1440 | |
| מהירות נסיעה, עומס מלא/ללא עומס | קמ"ש | 3.5/4 | 3.5/3.6 |
תגיות פופולריות: מלגזה חשמלית להולכי רגל, יצרנים, ספקים של מלגזות להולכי רגל חשמליות






















