תיאור מוצרים
הפעלה חכמה
בטוח ודאג-לשחרר את כל מערכת ההתנעה החכמה הסטנדרטית כדי למנוע מהרכב להתניע
מערכת סיבוב גמישה
מערכת הידראולית להיגוי עדיפות חישת עומס סטנדרטית, גמישות היגוי
חדירות גבוהה במיוחד
המרווח מהקרקע בגוף הוא עד 200MM, וביצועי המעבר מצוינים
עיצוב מסגרת לנוף רחב
מספק ראות מעולה והופכת את פעולות ההעמסה והפריקה לבטוחות ויעילות יותר
מרחב נסיעה נוח
עיצוב בסיס גלגלים להארכת הרכב, פריסה פונקציונלית סבירה
לענות על צרכים מגוונים
ניתן לשנות תצורות שונות בהתאם לדרישות הלקוח (קבינה, שמשה קדמית ואחורית, תנור חימום וכו')

מערכת חיישן OPS מאובזרת סטנדרטית למניעת תאונת הפעולה נובעת ממצב פעולה שגוי של הנהג.




סוליית כף הרגל
סולייה ניתנת להסרה לתחזוקה קלה לאחר-מכירה

מכסה טנק
לוחית הכיסוי של מיכל המים עם חותמת ברזל מספקת אבטחה למיכל המים

תמיכת צילינדר
תמיכת הצילינדר המשופע של היציקה משפרת את הדיוק ומספקת ערובה לבטיחות לכל הרכב
פרמטר מוצר


| דֶגֶם | FD20A | FD25A | FD30A | FD35A | ||
| סוג כוח | דִיזֶל | דִיזֶל | דִיזֶל | דִיזֶל | ||
| קיבולת מדורגת | ק"ג | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| מרכז הטעינה | מ.מ | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| משקל שירות | ק"ג | 3540 | 3740 | 4250 | 4450 | |
| צְמִיג | ||||||
| סוג צמיג (קדמי/אחורי) צמיג מוצק/פניאומטי | פּנֵאוֹמָטִי | פּנֵאוֹמָטִי | פּנֵאוֹמָטִי | פּנֵאוֹמָטִי | ||
| גלגל מספר X גלגל הנעה (קדמי/אחורי) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| גודל צמיג (קדמי) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | ||
| גודל צמיג (אחורי) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| דריכה קדמית | W1 | מ"מ | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
| דריכה אחורית | W2 | מ"מ | 970 | 970 | 970 | 970 |
| בסיס גלגלים | L4 | מ"מ | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| גוֹדֶל | ||||||
| גודל מזלג (LxWxT) | L1 | מ"מ | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070X120X45 | 1070X120X50 |
| זווית הטלת תורן (F/R) | דרג | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| גובה הרמה | H | מ"מ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| תורן בגובה נמוך | H1 | מ"מ | 2055 | 2055 | 2115 | 2150 |
| גובה הרמה חינם | H5 | מ"מ | 120 | 120 | 125 | 90 |
| גובה תורן מורחב | H2 | מ"מ | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 |
| אורך לפניו של המזלג | L | מ"מ | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 |
| רוחב כולל | W | מ"מ | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| גובה המשמר העליון | H3 | מ"מ | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| תליה קדמית | L2 | מ"מ | 465 | 465 | 480 | 505 |
| תליה אחורית | L3 | מ"מ | 530 | 530 | 550 | 590 |
| רדיוס סיבוב (בחוץ) | r | מ"מ | 2290 | 2290 | 2420 | 2460 |
| מרווח לקרקע (תחתית התורן) | H4 | מ"מ | 110 | 110 | 140 | 140 |
| מעבר מצטלב מינימלי | רא | מ"מ | 2380 | 2380 | 2490 | 2530 |
| רוחב מעבר ערימה בזווית ישרה מינימלית | RASA | מ"מ | 3975 | 3975 | 4110 | 4155 |
| ביצועים | ||||||
| מהירות נסיעה מקסימלית (עומס מלא/ללא עומס) | קמ"ש | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |
| מהירות הרמה (עומס מלא/ללא עומס) | מ"מ/שנייה | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |
| מהירות הורדה (עומס מלא/ללא עומס) | מ"מ/שנייה | פחות או שווה ל-600/300 גדול או שווה ל | פחות או שווה ל-600/300 גדול או שווה ל | פחות או שווה ל-600/300 גדול או שווה ל | פחות או שווה ל-600/300 גדול או שווה ל | |
| יכולת ציון מקסימלית (עומס מלא) | % | 20 | ||||
| כּוֹחַ | ||||||
| דגם מנוע | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | ||
| תפוקה מדורגת | קילוואט/סל"ד | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | |
| מומנט מדורג | ננומטר/סל"ד | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | |
| מס' צילינדר | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bore x Stroke | מ"מ | 90X105 | 90X105 | 90X105 | 90X105 | |
| תְזוּזָה | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |
| קיבולת מיכל דלק | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| סוללה (מתח/קיבולת) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| סוג הילוכים | הידראולי | הידראולי | הידראולי | הידראולי | ||
| שלב FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| לחץ הפעלה | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | |
מופע סדנת הפקה








פרמטר מוצר
| דֶגֶם | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 | תכונות | סוג כוח | ק"ג | דִיזֶל | דִיזֶל | דִיזֶל | דִיזֶל | |
| 2 | עומס מדורג | מ"מ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | מרחק מרכז הטעינה | מ"מ | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | גובה הרמה | מ"מ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | גובה הרמה חופשי | מ"מ | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | גודל מזלג | LxWxT | מ"מ | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | זווית הטיית התורן | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | רדיוס סיבוב מינימלי | מ"מ | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | רוחב מעבר ערימה בזווית ישרה מינימלית | מ"מ | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | רוחב מעבר בזווית ישרה מינימלית | מ"מ | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | מרווח קרקע מינימלי | מ"מ | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | גובה המגן העליון | מ"מ | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Overhang (FR) | מ"מ | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | ביצוע | מהירות נסיעה מקסימלית | עומס מלא | קמ"ש | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | מהירות הרמה מקסימלית | עומס מלא | מ"מ/שנייה | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | משיכת מוט משיכה מקסימלית | עומס מלא | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | יכולת ציון | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | מידות | אורך כולל | בלי מזלגות | מ"מ | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | רוחב כולל | מ"מ | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | גובה המזלג בהרמה מקסימלית (עם משענת גב) | מ"מ | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | גובה התורן | מ"מ | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | שִׁלדָה | צמיגים | גלגל קדמי | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | גלגל אחורי | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | בסיס גלגלים | מ"מ | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | לִדרוֹך | גלגל קדמי/גלגל אחורי | מ"מ | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | משקל עצמי | ללא עומס | ק"ג | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | לִנְהוֹג | סוֹלְלָה | מתח/קיבולת | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | מָנוֹעַ | דֶגֶם | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | תפוקה מדורגת | ק"ו/סל"ד | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | מומנט מדורג | ננומטר/סל"ד | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | נשא x שבץ | מ"מ | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | מספר צילינדרים | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | תְזוּזָה | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | קיבולת מיכל דלק | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | הילוכים (FWD/RWD) | 1/1 שסתום כיוון אלקטרו-הידראולי | ||||||
| 36 | לחץ הפעלה | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 | לְהַשְׁלִים | סוג צמיג (FR/RR) | פּנֵאוֹמָטִי | פּנֵאוֹמָטִי | פּנֵאוֹמָטִי | פּנֵאוֹמָטִי | ||
| 38 | מספר גלגלים (FR/RR) | יחידות | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | הורדת מהירות (עומס מלא) | מ"מ/שנייה | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | הורדת מהירות (ללא עומס) | מ"מ/שנייה | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | חלוקת עומס סרן (עומס מלא) (FR/RR) | ק"ג | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | חלוקת עומס הסרנים (ללא עומס) (FR/RR) | ק"ג | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
חישוב רוחב ערימה מינימלית בזווית ישרה: גודל המזרן: 1100 מ"מx1100 מ"מ, מרווח כולל (FR/RR): 100 מ"מ
בחירת סוג מנוע ופרמטרים
| יַצרָן | סוג כוח | דֶגֶם | מספר צילינדרים | נשא x שבץ | תזוזה מוחלטת | פלט מדורג/סל"ד | מומנט מדורג/סל"ד | תקן פליטה | |
| מ"מ | L | קילוואט/סל"ד | ננומטר/סל"ד | ||||||
| 1 | יַפָּן | בֶּנזִין | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | יַפָּן | בֶּנזִין | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | יַפָּן | דִיזֶל | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | האיחוד האירופי שלב IllA |
| 4 | יַפָּן | דִיזֶל | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | שלב האיחוד האירופי Il |
| 5 | יאנמאר, יפן | דִיזֶל | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | האיחוד האירופי שלב II, Tier3 |
| 6 | יאנמאר, יפן | דִיזֶל | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | האיחוד האירופי שלב IllA |
| 7 | מיצובישי, יפן | דִיזֶל | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | האיחוד האירופי שלב IllA |
| 8 | שינצ'אי, סין | דִיזֶל | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | האיחוד האירופי שלב III |
| 9 | שינצ'אי, סין | דִיזֶל | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Nationa Stage II |
| 10 | שינצ'אי, סין | דִיזֶל | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Nationa Stage II |
| 11 | שינצ'אי, סין | דִיזֶל | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Nationa Stage II |
תגיות פופולריות: מלגזת דיזל מאוזנת עם הילוך צדדי, סין מלגזת דיזל מאוזנת עם הסט צד יצרנים, ספקים


























